
Unitree G1
Humanoide equipado com AI
O impossivel é apenas imaginação
VídeoAtualização e atualização contínua do software OTA
Flexibilidade além das pessoas comuns
Espaço extra grande no ângulo de movimento da junta, 23~43 motores de junta
Aprendizagem por imitação e reforço orientada
A tecnologia robótica acelerada pela IA está se atualizando e evoluindo a cada dia
Controle de força mão hábil, manipulação de todas as coisas
Combinado com o controle híbrido força-posição, ele é sensível e confiável, e pode simular mãos humanas para obter operação precisa de objetos.
Modelo de mundo robótico, vamos criá-lo juntos
UnifoLM (Unified Robot Large Model), criam juntos uma nova era de inteligência


| Modelo | G1 | G1 EDU | |
|---|---|---|---|
| Dimensões Mecânicas | Altura, Largura e Espessura (Em pé) | 1320x450x200mm | 1320x450x200mm |
| Altura, Largura e Espessura (Dobrado) | 690x450x300mm | 690x450x300mm | |
| Peso (Com bateria) | Cerca de 35kg | Cerca de 35kg+ | |
| Graus Totais de Liberdade (Liberdade das Juntas) | 23 | 23 - 43 | |
| Graus de Liberdade por Perna | 6 | 6 | |
| Graus de Liberdade da Cintura | 1 | 1+(Opcional 2 graus de liberdade adicionais na cintura) | |
| Graus de Liberdade por Braço | 5 | 5 | |
| Graus de Liberdade por Mão | / | 7 (Controle de força opcional de mão de três dedos) +2 (Opcional 2 graus de liberdade adicionais no pulso) *Parâmetros da mão hábil de três dedos Dex3-1: O polegar possui 3 graus de liberdade ativos; o dedo indicador possui 2 graus de liberdade ativos; o dedo médio possui 2 graus de liberdade ativos. *Dex3-1 pode opcionalmente ser instalada com matrizes de sensores táteis | |
| Rolamentos de saída das juntas | Rolamentos de rolos cruzados de grau industrial (alta precisão, alta capacidade de carga) | Rolamentos de rolos cruzados de grau industrial (alta precisão, alta capacidade de carga) | |
| Motor das juntas | Motor síncrono de ímã permanente (PMSM) de alta velocidade de rotor interno de baixa inércia (melhor velocidade de resposta e dissipação de calor) | Motor síncrono de ímã permanente (PMSM) de alta velocidade de rotor interno de baixa inércia (melhor velocidade de resposta e dissipação de calor) | |
| Torque Máximo da Junta do Joelho [1] | 90N.m | 120N.m | |
| Carga Máxima do Braço [2] | Cerca de 2kg | Cerca de 3kg | |
| Comprimento da Panturrilha + Coxa | 0.6M | 0.6M | |
| Envergadura | Cerca de 0.45M | Cerca de 0.45M | |
| Espaço Extragrande de Movimento das Juntas | Junta da cintura: Z±155° Junta do joelho: 0~165° Junta do quadril: P±154°, R-30~+170°, Y±158° | Junta da cintura: Z±155°, X±45°, Y±30° Junta do joelho: 0~165° Junta do quadril: P±154°, R-30~+170°, Y±158° Junta do pulso: P±92.5°, Y±92.5° | |
| Características Elétricas | Roteamento Elétrico Oco em Todas as Juntas | SIM | SIM |
| Encoder das Juntas | Encoder duplo | Encoder duplo | |
| Sistema de Resfriamento | Resfriamento a ar local | Resfriamento a ar local | |
| Fonte de Alimentação | Bateria de lítio de 13 células | Bateria de lítio de 13 células | |
| Poder Básico de Computação | CPU de alto desempenho de 8 núcleos | CPU de alto desempenho de 8 núcleos | |
| Sensores de Percepção | Câmera de Profundidade + LIDAR 3D | Câmera de Profundidade + LIDAR 3D | |
| Matriz de 4 Microfones | SIM | SIM | |
| Alto-falante de 5W | SIM | SIM | |
| Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.2 | SIM | SIM | |
| Acessórios | Módulo de Alto Poder de Computação | / | NVIDIA Jetson Orin |
| Bateria Inteligente (Liberação Rápida) | 9000mAh | 9000mAh | |
| Carregador | 54V 5A | 54V 5A | |
| Controle Manual | SIM | SIM | |
| Outros | Duração da Bateria | Cerca de 2h | Cerca de 2h |
| Atualização Inteligente OTA | SIM | SIM | |
| Desenvolvimento Secundário [3] | / | SIM | |
| Período de Garantia [4] | 6 meses | 18 meses | |
| Preço (Impostos e frete não inclusos) | US $13.5K | Consultar vendas |
